Alaska Air Cargo Pet Connect™ rates

  Zone Destination
From To 1A 1B 1C 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Origin 1A Minimum $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180
1 lb $2.91 $2.91 $2.91 $1.17 $2.72 $4.61 $6.82 $6.88 $7.51 $8.30 $8.58 $8.83
100 lb $2.22 $2.22 $2.22 $0.85 $2.24 $3.70 $4.83 $4.80 $5.21 $5.81 $6.34 $6.06
250 lb $2.07 $2.07 $2.07 $0.83 $2.13 $3.51 $4.61 $4.58 $4.99 $5.59 $6.06 $5.81
1B Minimum $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180
1 lb $2.91 $2.91 $2.91 $1.17 $2.72 $4.61 $6.82 $6.88 $7.51 $8.30 $8.58 $8.83
100 lb $2.22 $2.22 $2.22 $0.85 $2.24 $3.70 $4.83 $4.80 $5.21 $5.81 $6.34 $6.06
250 lb $2.07 $2.07 $2.07 $0.83 $2.13 $3.51 $4.61 $4.58 $4.99 $5.59 $6.06 $5.81
1C Minimum $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180
1 lb $2.91 $2.91 $2.91 $1.17 $2.72 $4.61 $6.82 $6.88 $7.51 $8.30 $8.58 $8.83
100 lb $2.22 $2.22 $2.22 $0.85 $2.24 $3.70 $4.83 $4.80 $5.21 $5.81 $6.34 $6.06
250 lb $2.07 $2.07 $2.07 $0.83 $2.13 $3.51 $4.61 $4.58 $4.99 $5.59 $6.06 $5.81
2 Minimum $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180
1 lb $2.20 $2.20 $2.00 $1.07 $2.36 $4.98 $5.68 $5.75 $6.44 $8.58 $5.09 $6.24
100 lb $1.94 $1.94 $1.92 $0.85 $1.78 $3.67 $4.09 $4.12 $4.67 $4.43 $3.75 $4.24
250 lb $1.86 $1.86 $1.86 $0.78 $1.69 $3.51 $3.92 $3.95 $4.48 $4.23 $3.59 $4.06
3 Minimum $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180 $180
1 lb $2.72 $2.72 $2.72 $2.36 $1.99 $3.81 $4.30 $5.20 $5.18 $5.81 $3.90 $4.99
100 lb $2.24 $2.24 $2.24 $1.78 $1.50 $2.82 $3.12 $3.76 $4.17 $4.67 $2.88 $4.30
250 lb $2.13 $2.13 $2.13 $1.69 $1.44 $2.67 $2.97 $3.57 $3.98 $4.48 $2.73 $4.10
4 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $4.65 $4.65 $4.65 $5.02 $3.85 $3.08 $3.08 $3.77 $3.77 $5.22 $3.15 $4.44
100 lb $3.74 $3.74 $3.74 $3.71 $2.86 $2.19 $2.19 $2.88 $2.85 $4.21 $2.24 $4.25
250 lb $3.55 $3.55 $3.55 $3.55 $2.71 $2.10 $2.10 $2.10 $2.70 $4.08 $2.15 $4.02
5 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $6.86 $6.86 $6.86 $5.72 $4.34 $3.08 $3.08 $3.77 $4.50 $5.26 $3.15 $4.59
100 lb $4.87 $4.87 $4.87 $4.13 $3.16 $2.19 $2.19 $2.88 $3.53 $4.46 $2.24 $4.13
250 lb $4.65 $4.65 $4.65 $3.96 $3.01 $2.10 $2.10 $2.10 $3.36 $4.30 $2.15 $4.04
6 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $6.92 $6.92 $6.92 $3.77 $5.24 $3.77 $3.77 $3.08 $3.77 $5.22 $3.15 $4.54
100 lb $4.84 $4.84 $4.84 $2.88 $3.80 $2.88 $2.88 $2.19 $2.85 $3.42 $2.24 $4.13
250 lb $4.62 $4.62 $4.62 $2.10 $3.61 $2.10 $2.10 $2.10 $2.70 $3.31 $2.15 $3.94
7 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $7.55 $7.55 $7.55 $6.48 $5.22 $3.77 $4.50 $3.77 $3.86 $7.47
100 lb $5.25 $5.25 $5.25 $4.71 $4.21 $2.85 $3.53 $2.85 $2.92 $4.80
250 lb $5.03 $5.03 $5.03 $4.52 $4.02 $2.70 $3.36 $2.70 $2.76 $4.59
8 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $8.34 $8.34 $8.34 $8.62 $5.85 $5.22 $5.26 $5.22 $5.92 $8.87
100 lb $5.85 $5.85 $5.85 $4.47 $4.71 $4.21 $4.46 $3.42 $4.31 $4.93
250 lb $5.63 $5.63 $5.63 $4.27 $4.52 $4.08 $4.30 $3.31 $4.18 $4.73
9 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $8.62 $8.62 $8.62 $5.13 $3.94 $3.15 $3.15 $3.15 $3.86 $5.92 $4.55
100 lb $6.38 $6.38 $6.38 $3.79 $2.92 $2.24 $2.24 $2.24 $2.92 $4.31 $4.36
250 lb $6.10 $6.10 $6.10 $3.63 $2.77 $2.15 $2.15 $2.15 $2.76 $4.18 $4.12
11 Minimum $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185 $185
1 lb $8.87 $8.87 $8.87 $6.28 $5.03 $4.44 $4.59 $4.54 $7.47 $8.87 $4.55
100 lb $6.10 $6.10 $6.10 $4.28 $4.34 $4.25 $4.13 $4.13 $4.80 $4.93 $4.36
250 lb $5.85 $5.85 $5.85 $4.10 $4.14 $4.02 $4.04 $3.94 $4.59 $4.73 $4.12

NOTE: RATES ARE STATED IN US DOLLARS. RATES ARE SUBJECT TO A MINIMUM WEIGHT OF 1 POUND; ALL OTHER RATESARE STATED IN DOLLARS PER POUND. SHIPMENTS ON HORIZON ARE HAVE A MAXIMUM PER PIECE WEIGHT OF EITHER 100OR 150 LBS. PLEASE CHECK ALASKACARGO.COM FOR MORE DETAILS. RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUTFURTHER NOTICE.