Preview Seats
Flight status
Flight 810
Honolulu (HNL)
Los Angeles, CA (LAX)

Last updated 06:10 pm Refresh
Gates and times may change. Please check the airport monitors for the latest information.Departure Arrival
Operated by
Also marketed as
IB
7304,
TN
2543
Boards 7:58 AM
Gate A2
Gate 69A
Terminal 6
Carousel 62
Status Delayed, taxiing to departure runway.
Flight Tracker
Awaiting seats
Total aircraft capacity: 278 Seats remaining: Yes| Status | Guest | Seat |
|---|---|---|
| Seat Assigned | TAM/A | 16C |
| Seat Assigned | QUI/M | 21E |
| Seat Assigned | KIL/J | 23H |
| Seat Assigned | OLI/D | 20E |
| No seat assigned 1 | TIS/M | No seat assigned |
| Seat Assigned | VIL/G | 29H |
| Seat Assigned | CAL/S | 47B |
| Seat Assigned | GAR/L | 34A |
| Seat Assigned | ECK/K | 34E |
| Seat Assigned | NAK/J | 34C |
| Seat Assigned | ECK/K | 34D |
Showing 10 of 29
Upgrade requests
Total First/Business Class capacity: 18 Available First/Business Class seats: Not Available Checked-in First/Business Class guests: 18| Status | Guest | Seat |
|---|---|---|
| Pending | ELL/M | 19J |
| Pending | HAN/J | 20J |
| MOR/C | No seat assigned | |
| MOR/C | No seat assigned | |
| BER/N | No seat assigned | |
| Pending | LUM/W | 15H |
| Pending | END/D | 14J |
| Pending | NAG/J | 14E |
| Pending | TAB/J | 14D |
| AMA/E | No seat assigned | |
| ALL/J | No seat assigned |
Showing 10 of 31
Your aircraft AS
810 - A330-200 (N380HA)
Named: Makali'i Starlink Power Entertainment Wingspan (with winglets): 197 ft, 10 in (60.3 m) Length: 193 feet (58.8 m) Endurance: 7,250 nautical miles Typical cruising speed: 541 mph (871 km/h) Max cruising altitude: 41,450 ft (12,633 m) Your aircraft Where is my plane currently?
Named: Makali'i
