expand_more
1 Passenger
expand_moretoday
today
Popular Alaska flight destinations
Fly into Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), Fairbanks International Airport (FAI), or Juneau International Airport (JNU) for convenient access to the best Alaska has to offer.
Round trip flight deals to Alaska
flight_takeoff
flight_land
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 28, 2027 - Jan 31, 2027 | From $537 Seen: 16 hours ago |
| Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 28, 2027 - Feb 11, 2027 | From $537 Seen: 16 hours ago |
| Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 29, 2027 - Feb 12, 2027 | From $537 Seen: 16 hours ago |
| Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 30, 2027 - Feb 2, 2027 | From $537 Seen: 16 hours ago |
| Seattle (SEA) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 30, 2027 - Feb 6, 2027 | From $537 Seen: 16 hours ago |
| Los Angeles (LAX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Dec 16, 2026 - Dec 30, 2026 | From $479 Seen: 16 hours ago |
| Los Angeles (LAX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Dec 24, 2026 - Dec 31, 2026 | From $479 Seen: 16 hours ago |
| Los Angeles (LAX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 29, 2027 - Feb 5, 2027 | From $479 Seen: 16 hours ago |
| Los Angeles (LAX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 30, 2027 - Feb 2, 2027 | From $479 Seen: 16 hours ago |
| Los Angeles (LAX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 31, 2027 - Feb 7, 2027 | From $479 Seen: 16 hours ago |
| Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 28, 2027 - Jan 31, 2027 | From $477 Seen: 16 hours ago |
| Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Jan 30, 2027 - Feb 13, 2027 | From $477 Seen: 16 hours ago |
| Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Feb 4, 2027 - Feb 7, 2027 | From $477 Seen: 16 hours ago |
| Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Feb 7, 2027 - Feb 8, 2027 | From $477 Seen: 16 hours ago |
| Phoenix (PHX) | Anchorage (ANC) | Round-trip | Saver | Feb 8, 2027 - Feb 15, 2027 | From $477 Seen: 16 hours ago |
*Displayed prices have been available within the past 24 hours and may not be available at the time of booking. Fares listed may be Saver fares, which is our most restrictive fare option and subject to additional restrictions. For roundtrip journeys, the price displayed—available within the past 24 hours—is the aggregate of the lowest available fare each way. Additional baggage charges and fees for optional products and services may apply. Other terms and conditions may apply.
All Alaska destinations
Explore every destination Alaska Airlines serves.
Anchorage (ANC) Fairbanks (FAI) Juneau (JNU) Ketchikan (KTN) Sitka (SIT) Kodiak (ADQ) Nome (OME) Barrow/Utqiagvik (BRW) Adak (ADK) Bethel (BET) Dillingham (DLG) King Salmon (AKN) Dutch Harbor (DUT) Yakutat (YAK) Wrangell (WRG) Petersburg (PSG) Homer (HOM) Kotzebue (OTZ) Prudhoe Bay/Deadhorse (SCC) Gustavus (GST) Cold Bay (CDB)


